| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| Vize-Europameister | Kiew | Mannschaft |
| 5. Europameisterschaften | Kiew | Einzel |
| Weltmeisterschaft Bronze | Peking | Mannschaft |
| 3. Platz Grand Prix Weltcup | Montreal | Einzel |
| 3. Platz Weltcup | Havanna | Einzel |
| 1. Platz Weltcup | Budapest | Mannschaft |
| Deutscher Meister | Tauberbischofsheim | Mannschaft |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| Bronze-Medaille, Deutsche-Meisterschaft | Tauberbischofsheim | Einzel |
| Finale Weltcup | Montreal | Einzel |
| Finale Weltcup | Luxemburg | Einzel |
| Finale Weltcup | St. Petersburg | Einzel |
| Bronze Weltmeisterschaften | St. Petersburg | Mannschaft |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| Deutsche-Vize-Meisterin | Würzburg | Einzel |
| 2. Platz Weltcup | Rom | Einzel |
| Finale Weltcup | Athen | Einzel |
| Bronze-Medaille Weltmeisterschaften | Turin | Mannschaft |
| Bronze Europameisterschaften | St. Petersburg | Mannschaft |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| 1. Platz Weltcup | Sydney | Einzel |
| Finale Weltcup | Tauberbischofsheim | Einzel |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| 3. Platz Weltcup | Göteborg | Einzel |
| 3. Platz Weltcup | Luxemburg | Einzel |
| Finale Weltcup | England | Einzel |
| Silber Olympische Spiele | Athen | Mannschaft |
| 1. Platz Weltcup | Havanna | Mannschaft |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| 3. Platz Weltcup | Göteborg | Einzel |
| 3. Platz Weltcup | Luxemburg | Einzel |
| Finale Weltcup | Havanna | Einzel |
| Finale Weltcup | Puerto Rico | Einzel |
| Vize-Weltmeister | Havanna | Mannschaft |
| 1. Platz Weltcup | Havanna | Mannschaft |
| 1. Platz Weltcup | Paris | Mannschaft |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| 1. Platz Weltcup | Welkenraedt | Einzel |
| Finale Weltcup | Puerto Rico | Einzel |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| Deutsche-Junioren-Meisterin | Dillingen | Einzel |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| Gesamtweltcupsiegerin Junioren | Einzel | |
| Bronze Europameisterschaft | Madeira | Mannschaft |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| Deutsche-A-Jugend-Meisterin | Ulm | Einzel |
| Weltmeisterin Kadetten | Ungarn | Einzel |
| Bronze-Medaillie Weltmeisterschaften Junioren | Ungarn | Einzel |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| Deutsche-A-Jugend-Meisterin | Einzel |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| Deutsche-Junioren-Meisterin`97 | Augsburg | Einzel |
| Titel | Ort | E / M |
|---|---|---|
| Deutsche-B-Jungend-Meisterin Florett | Donauwörth | Einzel |
17. Mai 2009
Deutsches Damendegen Team gewinnt Weltcup
Das deutsche Damendegen Team um Olympiasiegerin Britta Heidemann hat den Weltcup im chinesischen Nanking gewonnen. Im Finale setzten sich Heidemann, Imke Duplitzer, Monika Sozanska und Marijana Markovic gegen Weltmeister Frankreich mit 33:31 durch und gewann damit den zweiten Weltcup der Saison...
Alle zukünftigen Termine können Sie im Kalender sehen!